지난박람회
2022년 개최결과
명칭 |
2022 서울국제화장품·미용산업박람회 (COSMOBEAUTY SEOUL 2022) 동시개최 : 2022 국제건강산업박람회 (헬스&뷰티위크) 제1회 GCC.EU Mission Korea (주최 : (사)국제뷰티산업교역협회) |
---|---|
기간 | 2022년 5월 26일 (목) ~ 27일 (토) / 3일간 |
장소 | 서울 삼성동 코엑스 1층 A홀 전관 |
주최 | (주)한국국제전시 |
주관 | (주)한국국제전시 / (사)한국미용산업협회 / (사)국제뷰티산업교역협회 / (주)코이코 / KOTRA |
미디어 주관 | 네일홀릭 / 월간 BI / 장업신문·화장품자재뉴스 / (주)코스인 |
후원 | 산업통상자원부, (사)대한화장품협회, (사)한국건강기능식품협회, 인천테크노파크, 제주테크노파크 |
미디어 후원 | 더케이뷰티사이언스, 뷰티경제, 뷰티누리·화장품신문, 뷰티신문수, 에스테티카, 웰니스투데이, 주간신문 CMN, 주간코스메틱·제니파크, 코스모닝, 패션리뷰, EUROMONITOR INTERNATIONAL |
개최규모
구분 | |
---|---|
전시면적 (㎡) | 11,088 ㎡ |
참가업체 (개사) | 260개사 |
부스규모 (부스) | 400부스 |
바이어 수 (명) | 34,151명 (바이어 : 14,685명) |
참가국 (개국) | 10 개국 |