지난박람회
2024년 개최결과
명칭 |
2024 서울국제화장품·미용산업박람회 (COSMOBEAUTY SEOUL 2024) 동시개최 : 2024 국제건강산업박람회 (헬스&뷰티위크) |
---|---|
기간 | 2024년 5월 29일 (수) ~ 31일 (금) / 3일간 |
장소 | 서울 삼성동 코엑스 1층 A홀 |
주최 | (주)한국국제전시 |
미디어 주관 | 네일홀릭 / 월간 BI / 장업신문·화장품자재뉴스 / (주)코스인 |
후원 | 산업통상자원부, 서울특별시, (사)대한화장품협회, (사)한국건강기능식품협회, 부천산업진흥원, 인천테크노파크, 제주테크노파크, 국제미용교류협회, 한국수입협회 |
미디어 파트너 | 뷰티누리/화장품신문, 주간코스메틱/제니파크, 주간신문 CMN, 뷰티경제, 뷰티신문수, 코스모닝, 더케이뷰티사이언스, APP저널, 패션리뷰, 웰니스투데이, 화해, 트렌디어, ESTETICA MAGAZINE, EUROMONITOR INTERNATIONAL, NATION BEAUTY MAGAZINE, eBeauty Place |
개최규모
전시면적 (㎡) | 10,368㎡ |
---|---|
참가업체 (개사) | 381개사 |
부스규모 (부스) | 538부스 |
참관객 수 (명) | 48,706명 (바이어 : 28,316명) |
참가국 & 지역 | 15개국 & 지역 |